Прейскурант на лечение зубов
№ | Услуги | Кодировка | Цена (руб.) |
1 | Прием (осмотр) зубного врача первичный | В01.065.003 | 500 |
2 | Прием (осмотр) зубного врача повторный | В01.065.004 | 500 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | В01.065.001 | 500 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | В01.065.002 | 500 |
5 | Инфильтрационная анестезия Ультракаин ДС | В01.003.004.005 | 450 |
6 | Проводниковая анестезия Ультракаин ДС | В01.003.004.002 | 450 |
7 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | А06.07.003 | 200 |
8 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | А16.07.002.010 | 2000 |
9 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | А16.07.002.010 | 2500 |
10 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | А16.07.002.010 | 3000 |
11 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | А16.07.002.011 | 2000 |
12 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | А16.07.002.011 | 2500 |
13 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | А16.07.002.011 | 3000 |
14 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | А16.07.002.012 | 2000 |
15 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | А16.07.002.012 | 3000 |
16 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | А16.07.002.012 | 4000 |
17 | Восстановление зуба виниром (фотополимером) | А16.07.003.001 | 5000 |
18 | Восстановление зуба виниром при отсутствии твердых тканей до1/2 коронки зуба (фотополимером) | А16.07.003.003 | 6000 |
19 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием титановых штифтов однокорневого зуба | А16.07.031.003 | 5500 |
20 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием титановых штифтов многокорневого зуба | А16.07.031.004 | 6500 |
21 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента Vitremer | А16.07.002 | 550 |
22 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Метапекс, Метапаста, Сольвадент, Пульпосептин | А16.07.030.003 | 400 |
23 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | А16.07.008.001 | 500 |
24 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | А16.07.008.002 | 300 |
25 | Ампутация коронковой пульпы | А16.07.009 | 350 |
26 | Экстирпация пульпы | А16.07.010 | 350 |
27 | Распломбировка канала ранее леченного пастой | А16.07.082.001 | 300 |
28 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой/гуттаперчей | А16.07.082.001 | 400 |
29 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/(резорцин- формальдигидным методом | А16.07.082.002 | 600 |
30 | Удаление внутриканального штифта /вкладки | А16.07.094 | 350 |
31 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | А22.07.002 | 150 |
32 | Местное применение реминерализующих препаратов SHILD FORCE | А11.07.024 | 450 |
33 | Наложение временной пломбы | А16.07.002.009 | 600 |
34 | Снятие несъемной ортопедической конструкции коронки штампованной | А16.07.053 | 300 |
35 | Снятие несъемной ортопедической конструкции металлокерамической коронки | А16.07.053.001 | 800 |
36 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | А16.07.008.003 | 300 |
Прейскурант на протезирование зубов
№ | Услуги | Кодировка | Цена (руб.) |
1 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | В01.066.001 | 500 |
2 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | В01.066.002 | 500 |
3 | Инфильтрационная анестезия Ультракаин, Германия | В01.003.004.005 | 450 |
4 | Проводниковая анестезия Ультракаин, Германия | В01.003.004.002 | 450 |
5 | Прицельная внутриротовая контактная Рентгенография | А06.07.003 | 200 |
6 | Изготовление контрольной модели. Диагностическая модель | А23.07.002.027.001 | 1200 |
7 | Лечение с применением бифункционального артикулятора | А02.07.001.001 | 4500 |
8 | Снятие несъемной ортопедической конструкции коронки штампованной | А16.07.053 | 300 |
9 | Снятие несъемной ортопедической конструкции металлокерамической коронки | А16.07.053.001 | 800 |
10 | Использование мягкого ретрактора для губ OptraGate | А.16.07.102 | 250 |
Несъемное протезирование | |||
11 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки многокорневой | А16.07.033.001 | 4500 |
12 | Восстановление зуба коронкой. Коронка металлокерамическая стандартная | А16.07.004.002 | 10000 |
13 | Восстановление зуба коронкой. Коронка из диоксида циркония | А16.07.004.003 | 15000 |
14 | Протезирование зуба с использованием имплантата: Коронка металлокерамическая 1 зуб | А16.07.006.001 | 25000 |
15 | Протезирование зуба с использованием имплантата: Коронка из диоксида циркония 1 зуб | А16.07.006.002 | 31500 |
Съемное протезирование | |||
16 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | А16.07.023 | 20000 |
17 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами | А16.07.035 | 20000 |
18 | Протезирование частично съемными пластиночными протезами: Иммедиат протез (Бабочка) | А16.07.035.003 | 10500 |
19 | Протезирование съемными бюгельными протезами Quadrotti Candulor | А16.07.036.003 | 39000 |
Прочие ортопедические услуги | |||
20 | Коррекция прикуса с помощью съемных и несъемных ортопедических конструкций-шина | А.16.07.021.001 | 3000 |
21 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Индивидуальная ложка | А16.07.023.003 | 3000 |
22 | Изготовление воскового валика | А23.07.002.044 | 1000 |
23 | Керамическая десневая масса. Искусственная десна за 1 единицу | А16.07.005.001 | 2400 |
24 | Восстановление зуба коронкой. Временная коронка Struktur | А16.07.004.001 | 800 |
25 | Восстановление зуба коронкой.Временная коронка лабораторная | А16.07.004.002 | 2800 |
26 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | А16.07.049.002 | 900 |
27 | Временная фиксация несъемных ортопедических конструкций за 1 единицу | А16.07.049.001 | 200 |
28 | Изготовление армированной дуги литой. Армировка съемного протеза | А23.07.002.012 | 4600 |
29 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | А23.07.002.034 | 3800 |
30 | Приварка зуба | А23.07.002.036 | 3800 |
31 | Приварка кламмера | А23.07.002.035 | 3800 |
32 | Починка перелома бизиса самотвердеющей пластмассой | А23.07.002.037 | 3800 |
33 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Замена матрицы (за 1 единицу) | А23.07.002 | 3800 |
34 | Удаление внутриканального штифта/вкладки из корневого канала | А16.07.094 | 2100 |
35 | Изготовление седла бюгельного протеза | А23.07.002.022 | 11500 |
36 | Элемент фрезерования | А16.07.036.007 | 2600 |
37 | Коррекция прикуса с помощью съемных и несъемных ортопедических конструкций-каппа | А16.07.021.002 | 5300 |
Внимание:
Не производится по гарантии: 1) Перебазировка съемной конструкции 2) Замена матриц.